Résultats
| Date | Discipline | Épreuve | Clt. | Cavalier | Equidé |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/26 | CSO | Poney Elite Grand Prix | 1re | DA SILVA AZEVEDO MORGANE | FIGARO DU CONNETABLE |
| 01/02/26 | CSO | As Poney 2D Grand Prix | 1re | DA SILVA AZEVEDO MORGANE | FIGARO DU CONNETABLE |
| 18/01/26 | CSO | Poney 1 C Grand Prix | 1re | DA SILVA AZEVEDO MORGANE | KIRIKOU DIMAVI |
| 18/01/26 | CSO | Poney 1 D Grand Prix | 10e | ROLLAND LINDSAY | FLORA DE PIGOU |
| 18/01/26 | CSO | Poney Elite D Grand Prix | 28e | BEAURAIN EVA | ICI LONDRES TARTIFUME |
| 18/01/26 | CSO | Poney Elite D Grand Prix | 2e | DA SILVA AZEVEDO MORGANE | FIGARO DU CONNETABLE |
| 18/01/26 | CSO | Poney Elite C Grand Prix | 1re | DA SILVA AZEVEDO MORGANE | KIRIKOU DIMAVI |
| 18/01/26 | CSO | Poney 3 Grand Prix | 12e | MONTAGUT KENAN | JEFF DE PIGOU |
| 18/01/26 | CSO | Poney 2 D Grand Prix | 22e | ROLLAND LINDSAY | FLORA DE PIGOU |
| 18/01/26 | CSO | Poney 2 D Grand Prix | 23e | MONTAGUT KENAN | JEFF DE PIGOU |
| 17/01/26 | CSO | Poney 2 D Vitesse | 12e | ROLLAND LINDSAY | FLORA DE PIGOU |
| 17/01/26 | CSO | Poney 2 D Vitesse | 24e | MONTAGUT KENAN | JEFF DE PIGOU |
| 17/01/26 | CSO | As Poney 2D Vitesse TDA | 16e | DA SILVA AZEVEDO MORGANE | FIGARO DU CONNETABLE |
| 17/01/26 | CSO | Poney 1 D Vitesse | 17e | ARRONIZ MARIE | DROMALGA SILVER |
| 17/01/26 | CSO | Poney 1 D Vitesse | 22e | ROLLAND LINDSAY | FLORA DE PIGOU |
| 17/01/26 | CSO | Poney 1 C Vitesse | 1re | DA SILVA AZEVEDO MORGANE | KIRIKOU DIMAVI |
| 17/01/26 | CSO | Poney Elite C Vitesse | 2e | DA SILVA AZEVEDO MORGANE | KIRIKOU DIMAVI |
| 17/01/26 | CSO | Poney Elite D Vitesse | 14e | BEAURAIN EVA | ICI LONDRES TARTIFUME |
| 17/01/26 | CSO | Poney Elite D Vitesse | 18e | DA SILVA AZEVEDO MORGANE | FIGARO DU CONNETABLE |
| 04/01/26 | CSO | Poney 2 Grand Prix | 7e | ARRONIZ MARIE | BILAL SIMON |
| 04/01/26 | CSO | Preparatoire 90 cm | 1re | LACROIX AUDE | FOOT SOLDIER |
| 04/01/26 | CSO | Preparatoire 90 cm | 3e | VOISIN STEPHANIE | GORKY DES LANDES |
| 04/01/26 | CSO | Club 1 Grand Prix | 4e | VOISIN STEPHANIE | GORKY DES LANDES |
| 04/01/26 | CSO | Club 1 Grand Prix | 6e | LACROIX AUDE | FOOT SOLDIER |
| 04/01/26 | CSO | Poney 1 Grand Prix | 4e | DA SILVA AZEVEDO MORGANE | KIRIKOU DIMAVI |
| 04/01/26 | CSO | Poney Elite Grand Prix | 6e | ARRONIZ MARIE | DROMALGA SILVER |
| 04/01/26 | CSO | Poney Elite Grand Prix | 1re | DA SILVA AZEVEDO MORGANE | KIRIKOU DIMAVI |
| 04/01/26 | CSO | Preparatoire 1m10 | 1re | DA SILVA AZEVEDO MORGANE | FIGARO DU CONNETABLE |
| 04/01/26 | CSO | Preparatoire 60 cm | 2e | CIRKIN THAIS | CARAMEL |
| 04/01/26 | CSO | Poney 4 Grand Prix | 2e | CIRKIN THAIS | CARAMEL |
| 04/01/26 | CSO | Poney 4 Grand Prix | 2e | SHESHUNNIKOV DARYA | JEFF DE PIGOU |
| 04/01/26 | CSO | Preparatoire 70 cm | 3e | PORTET PIERRE | KISSCOOL DE PIGOU |
| 04/01/26 | CSO | Preparatoire 70 cm | 3e | BEAURAIN EVA | LARGO WYNCH MONTVERT |
| 04/01/26 | CSO | Poney 3 Grand Prix | 2e | BEAURAIN EVA | LARGO WYNCH MONTVERT |
| 04/01/26 | CSO | Poney 3 Grand Prix | 3e | SHESHUNNIKOV DARYA | JEFF DE PIGOU |
| 14/12/25 | CSO | Preparatoire 70 cm | 1re | CARRE ANAIS | PASSION DIVINE |
| 14/12/25 | CSO | Club 3 Grand Prix | 17e | CARRE ANAIS | PASSION DIVINE |
| 14/12/25 | CSO | Poney 3 Grand Prix | 11e | MONTAGUT KENAN | JEFF DE PIGOU |
| 14/12/25 | CSO | Poney 3 Grand Prix | 7e | ARRONIZ MARIE | BILAL SIMON |
| 14/12/25 | CSO | Poney 4 Grand Prix | 1er | MONTAGUT KENAN | JEFF DE PIGOU |
| 14/12/25 | CSO | Poney 4 Grand Prix | 1re | BEAURAIN EVA | LARGO WYNCH MONTVERT |
| 14/12/25 | CSO | Poney 4 Grand Prix | 1re | SHESHUNNIKOV DARYA | JEFF DE PIGOU |
| 14/12/25 | CSO | Poney 2 Grand Prix | 16e | ROLLAND LINDSAY | FLORA DE PIGOU |
| 14/12/25 | CSO | Poney 2 Grand Prix | 20e | ARRONIZ MARIE | BILAL SIMON |
| 14/12/25 | CSO | Club 1 Grand Prix | 3e | ARRONIZ MARIE | COSTA DE PLATA |
| 14/12/25 | CSO | Poney 1 Grand Prix | 2e | ARRONIZ MARIE | DROMALGA SILVER |
| 14/12/25 | CSO | Poney 1 Grand Prix | 6e | ROLLAND LINDSAY | FLORA DE PIGOU |
| 14/12/25 | CSO | Poney 1 Grand Prix | 5e | DA SILVA AZEVEDO MORGANE | KIRIKOU DIMAVI |
| 14/12/25 | CSO | Preparatoire 1m00 | 2e | MAZEAS PATRICIA | COSTA DE PLATA |
| 14/12/25 | CSO | Poney Elite Grand Prix | 10e | BEAURAIN EVA | ICI LONDRES TARTIFUME |
| 14/12/25 | CSO | Poney Elite Grand Prix | 6e | DA SILVA AZEVEDO MORGANE | KIRIKOU DIMAVI |
| 14/12/25 | CSO | Poney Elite Grand Prix | 1re | DA SILVA AZEVEDO MORGANE | FIGARO DU CONNETABLE |
| 14/12/25 | CSO | Poney Elite Grand Prix | 5e | ARRONIZ MARIE | DROMALGA SILVER |
| 14/12/25 | CSO | As Poney 2D Grand Prix | 2e | DA SILVA AZEVEDO MORGANE | FIGARO DU CONNETABLE |
| 14/12/25 | CSO | As Poney 2D Grand Prix | 1re | BEAURAIN EVA | ICI LONDRES TARTIFUME |
| 07/12/25 | CSO | Poney Elite Grand Prix | 3e | ARRONIZ MARIE | DROMALGA SILVER |
| 07/12/25 | CSO | Poney Elite Grand Prix | 4e | DA SILVA AZEVEDO MORGANE | KIRIKOU DIMAVI |
| 07/12/25 | CSO | As Poney 2D Grand Prix | 2e | DA SILVA AZEVEDO MORGANE | FIGARO DU CONNETABLE |
| 07/12/25 | CSO | As Poney 2D Grand Prix | 3e | ARRONIZ MARIE | ICI LONDRES TARTIFUME |
| 30/11/25 | HB National Mixte | Amateur Regionale Senior | 1re | Équipe | |
| 23/11/25 | CSO | Preparatoire 80 cm | 1re | VOISIN STEPHANIE | GORKY DES LANDES |
| 23/11/25 | CSO | Club 2 Grand Prix | 1re | VOISIN STEPHANIE | GORKY DES LANDES |
| 23/11/25 | CSO | Poney 2 Grand Prix | 2e | ROLLAND LINDSAY | FLORA DE PIGOU |
| 23/11/25 | CSO | Poney 2 Grand Prix | 6e | DA SILVA AZEVEDO MORGANE | KISSCOOL DE PIGOU |
| 23/11/25 | CSO | Poney 1 Grand Prix | 1re | ARRONIZ MARIE | DROMALGA SILVER |
| 23/11/25 | CSO | Poney 1 Grand Prix | 7e | DA SILVA AZEVEDO MORGANE | KIRIKOU DIMAVI |
| 23/11/25 | CSO | Poney 1 Grand Prix | 5e | ROLLAND LINDSAY | FLORA DE PIGOU |
| 23/11/25 | CSO | Preparatoire 1m00 | 1re | MAZEAS PATRICIA | COSTA DE PLATA |
| 23/11/25 | CSO | Poney Elite Grand Prix | 1re | ARRONIZ MARIE | DROMALGA SILVER |
| 23/11/25 | CSO | Poney Elite Grand Prix | 4e | BEAURAIN EVA | ICI LONDRES TARTIFUME |
| 23/11/25 | CSO | Poney Elite Grand Prix | 2e | DA SILVA AZEVEDO MORGANE | KIRIKOU DIMAVI |
| 23/11/25 | CSO | Preparatoire 60 cm | 1re | BEAURAIN EVA | LARGO WYNCH MONTVERT |
| 23/11/25 | CSO | Poney 4 Grand Prix | 1er | MONTAGUT KENAN | JEFF DE PIGOU |
| 23/11/25 | CSO | Poney 4 Grand Prix | 10e | SHESHUNNIKOV DARYA | KISSCOOL DE PIGOU |
| 23/11/25 | CSO | Poney 4 Grand Prix | 11e | SHESHUNNIKOV DARYA | JEFF DE PIGOU |
| 23/11/25 | CSO | Preparatoire 70 cm | 1re | CARRE ANAIS | PASSION DIVINE |
| 23/11/25 | CSO | Club 3 Grand Prix | 2e | CARRE ANAIS | PASSION DIVINE |
| 23/11/25 | CSO | Poney 3 Grand Prix | 3e | MONTAGUT KENAN | JEFF DE PIGOU |
| 23/11/25 | CSO | As Poney 2D Grand Prix | 2e | DA SILVA AZEVEDO MORGANE | FIGARO DU CONNETABLE |
| 23/11/25 | CSO | As Poney 2D Grand Prix | 3e | BEAURAIN EVA | ICI LONDRES TARTIFUME |
| 09/11/25 | CSO | Preparatoire 70 cm | 6e | BEAUVAIS BEVERLY | PASSION DIVINE |
| 09/11/25 | CSO | Club 3 Grand Prix | 2e | BEAUVAIS BEVERLY | PASSION DIVINE |
| 09/11/25 | CSO | Poney 3 Grand Prix | 8e | MOUZAIA LILYA | BILAL SIMON |
| 09/11/25 | CSO | Poney 3 Grand Prix | 18e | DA SILVA AZEVEDO MORGANE | KISSCOOL DE PIGOU |
| 09/11/25 | CSO | Poney 4 Grand Prix | 1er | MONTAGUT KENAN | JEFF DE PIGOU |
| 09/11/25 | CSO | Poney 2 Grand Prix | 5e | MOUZAIA LILYA | BILAL SIMON |
| 09/11/25 | CSO | Club 1 Grand Prix | 1re | ARRONIZ MARIE | COSTA DE PLATA |
| 09/11/25 | CSO | Poney 1 Grand Prix | 3e | DA SILVA AZEVEDO MORGANE | KIRIKOU DIMAVI |
| 09/11/25 | CSO | Poney 1 Grand Prix | 1re | ARRONIZ MARIE | DROMALGA SILVER |
| 09/11/25 | CSO | Poney 1 Grand Prix | 2e | BEAURAIN EVA | ICI LONDRES TARTIFUME |
| 09/11/25 | CSO | Poney Elite Grand Prix | 4e | DA SILVA AZEVEDO MORGANE | KIRIKOU DIMAVI |
| 09/11/25 | CSO | Poney Elite Grand Prix | 1re | ARRONIZ MARIE | DROMALGA SILVER |
| 09/11/25 | CSO | Poney Elite Grand Prix | 3e | BEAURAIN EVA | ICI LONDRES TARTIFUME |
| 09/11/25 | CSO | Poney Elite Grand Prix | 2e | DA SILVA AZEVEDO MORGANE | FIGARO DU CONNETABLE |
| 09/11/25 | CSO | As Poney 2D Grand Prix | 1re | DA SILVA AZEVEDO MORGANE | FIGARO DU CONNETABLE |
| 26/10/25 | CSO | As Poney 2D Grand Prix TDA | 19e | DA SILVA AZEVEDO MORGANE | FIGARO DU CONNETABLE |
| 26/10/25 | CSO | Poney Elite C Grand Prix | 2e | DA SILVA AZEVEDO MORGANE | KIRIKOU DIMAVI |
| 26/10/25 | CSO | Poney Elite D Grand Prix | 1re | DA SILVA AZEVEDO MORGANE | FIGARO DU CONNETABLE |
| 26/10/25 | CSO | Poney 1 D Grand Prix | 15e | ROLLAND LINDSAY | FLORA DE PIGOU |
| 26/10/25 | CSO | Poney 2 Grand Prix | 2e | ROLLAND LINDSAY | FLORA DE PIGOU |
| 26/10/25 | CSO | Poney 2 Grand Prix | 24e | DA SILVA AZEVEDO MORGANE | BILAL SIMON |
| 26/10/25 | HB National Mixte | Amateur Regionale Senior | 2e | Équipe | |
| 25/10/25 | CSO | As Poney 2D Vitesse TDA | 15e | DA SILVA AZEVEDO MORGANE | FIGARO DU CONNETABLE |
| 25/10/25 | CSO | Poney Elite C Vitesse | 1re | DA SILVA AZEVEDO MORGANE | KIRIKOU DIMAVI |
| 25/10/25 | CSO | Poney 1 D Vitesse | 12e | ROLLAND LINDSAY | FLORA DE PIGOU |
| 25/10/25 | CSO | Poney 2 Vitesse | 9e | ROLLAND LINDSAY | FLORA DE PIGOU |
| 25/10/25 | CSO | Poney 2 Vitesse | 15e | DA SILVA AZEVEDO MORGANE | BILAL SIMON |
| 25/10/25 | CSO | Poney 3 Vitesse | 6e | DA SILVA AZEVEDO MORGANE | BILAL SIMON |
| 25/10/25 | HB National Mixte | Amateur Regionale Senior | 4e | Équipe | |
| 12/10/25 | CSO | Preparatoire 80 cm | 1re | MOUZAIA LILYA | BILAL SIMON |
| 12/10/25 | CSO | Poney 2 Grand Prix | 18e | MOUZAIA LILYA | BILAL SIMON |
| 12/10/25 | CSO | Poney 1 Grand Prix | 10e | ARRONIZ MARIE | DROMALGA SILVER |
| 12/10/25 | CSO | Poney 1 Grand Prix | 6e | DA SILVA AZEVEDO MORGANE | KIRIKOU DIMAVI |
| 12/10/25 | CSO | Poney 1 Grand Prix | 9e | ARRONIZ MARIE | ICI LONDRES TARTIFUME |
| 12/10/25 | CSO | Club 1 Grand Prix | 1re | ARRONIZ MARIE | COSTA DE PLATA |
| 12/10/25 | CSO | Poney Elite Grand Prix | 2e | ARRONIZ MARIE | ICI LONDRES TARTIFUME |
| 12/10/25 | CSO | Poney Elite Grand Prix | 7e | DA SILVA AZEVEDO MORGANE | KIRIKOU DIMAVI |
| 12/10/25 | CSO | Preparatoire 1m00 | 2e | MAZEAS PATRICIA | COSTA DE PLATA |
| 12/10/25 | CSO | As Poney 2D Grand Prix | 1re | DA SILVA AZEVEDO MORGANE | FIGARO DU CONNETABLE |
| 21/09/25 | CSO | Poney 2 D Grand Prix | 5e | ROLLAND LINDSAY | FLORA DE PIGOU |
| 21/09/25 | CSO | Poney Elite C Grand Prix | 1re | DA SILVA AZEVEDO MORGANE | KIRIKOU DIMAVI |
| 21/09/25 | CSO | Poney Elite D Grand Prix | 6e | ARRONIZ MARIE | ICI LONDRES TARTIFUME |
| 21/09/25 | CSO | Poney Elite D Grand Prix | 4e | DA SILVA AZEVEDO MORGANE | FIGARO DU CONNETABLE |
| 20/09/25 | CSO | Poney Elite C Vitesse | 1re | DA SILVA AZEVEDO MORGANE | KIRIKOU DIMAVI |
| 20/09/25 | CSO | Poney Elite D Vitesse | 3e | DA SILVA AZEVEDO MORGANE | FIGARO DU CONNETABLE |
| 20/09/25 | CSO | Poney Elite D Vitesse | 29e | ARRONIZ MARIE | ICI LONDRES TARTIFUME |
| 20/09/25 | CSO | Poney 2 D Vitesse | 11e | ROLLAND LINDSAY | FLORA DE PIGOU |


